(nabídka je aktuální k 28.5.2022)
kód | název | jednotka | na skladě | |
---|---|---|---|---|
2008000000 | I 80 11375 | tuna | 0.495 | |
2010000000 | I 100 11375 | tuna | 0.876 | |
2012000000 | I 120 11375 | tuna | 3.054 | |
2014000000 | I 140 11375 | tuna | 1.817 | |
2016000000 | I 160 11375 | tuna | 1.524 | |
2018000000 | I 180 11375 | tuna | 2.677 | |
2020000000 | I 200 11375 | tuna | 2.163 | |
2022000000 | I 220 11375 | tuna | 0.408 | |
2024000000 | I 240 11375 | tuna | 0.467 | |
2026000000 | I 260 11375 | tuna | 0.260 | |
2028000000 | I 280 11375 | tuna | 0.182 | |
3005000000 | U 50 11375 | tuna | 0.607 | |
3006500000 | U 65 11375 | tuna | 0.829 | |
3008000000 | U 80 11375 | tuna | 1.086 | |
3010000000 | U 100 11375 | tuna | 0.756 | |
3010000001 | U 100 11523 | tuna | 0.539 | |
3012000000 | U 120 11375 | tuna | 1.391 | |
3014000000 | U 140 11375 | tuna | 0.817 | |
3016000000 | U 160 11375 | tuna | 1.676 | |
3018000000 | U 180 11375 | tuna | 2.237 | |
3020000000 | U 200 11375 | tuna | 5.656 | |
3022000000 | U 220 11375 | tuna | 0.535 | |
3024000000 | U 240 11375 | tuna | 0.646 |
adresa:
Dluhonská 2415, Přerov
otevírací doba:
Po-Pa 7:00 - 11:30 | 12:30 - 16:00 hod.
telefon:
581 225 389
581 225 492
606 709 428
725 934 453
email:
mofi@mofi.cz