úhelníky pásová ocel profilová ocel I, U profilová ocel HEB, HEA plechy kruhová ocel jackely trubky

sklad


(nabídka je aktuální k 1.7.2025)

Zobrazit pouze:

kódnázevjednotkana skladě  
1000810200 PL 0,8*1000*2000 11321 tuna 0.180
1001010200 PL 1*1000*2000 11321 tuna 0.458
1001310200 PL 1,3*1000*2000 11321 tuna 0.143
1001510200 PL 1,5*1000*2000 11321 tuna 0.360
1002010200 PL 2*1000*2000 11375 tuna 0.823
1003010200 PL 3*1000*2000 11375 tuna 0.911
1003012250 PL 3*1250*2500 11375 tuna 0.022
1003015300 PL 3*1500*3000 11375 tuna 0.086
1004010200 PL 4*1000*2000 11375 tuna 0.831
1005010200 PL 5*1000*2000 11375 tuna 0.511
1006010200 PL 6*1000*2000 11375 tuna 0.485
1008010200 PL 8*1000*2000 11375 tuna 0.248
1010010200 PL 10*1000*2000 11375 tuna 0.800
1504010200 PL 4 SLZA*1000*2000 11375 tuna 0.526
1505010200 PL 5 SLZA*1000*2000 11375 tuna 0.649
2008000000 I 80 11375 tuna 0.389
2010000000 I 100 11375 tuna 1.662
2012000000 I 120 11375 tuna 1.449
2014000000 I 140 11375 tuna 1.426
2016000000 I 160 11375 tuna 1.366
2018000000 I 180 11375 tuna 1.427
2020000000 I 200 11375 tuna 0.580
2022000000 I 220 11375 tuna 0.550
2024000000 I 240 11375 tuna 1.408
2026000000 I 260 11375 tuna 0.260
2028000000 I 280 11375 tuna 0.182
2410000000 HEB 100 11375 tuna 0.060
3005000000 U 50 11375 tuna 0.367
3006500000 U 65 11375 tuna 0.687
3008000000 U 80 11375 tuna 0.555
3010000000 U 100 11375 tuna 0.639
3012000000 U 120 11375 tuna 2.065
3014000000 U 140 11375 tuna 1.292
3016000000 U 160 11375 tuna 1.389
3018000000 U 180 11375 tuna 0.849
3020000000 U 200 11375 tuna 1.087
3022000000 U 220 11375 tuna 0.894
3024000000 U 240 11375 tuna 0.743
3310000000 UPE 100 11375 tuna 0.242
3318000000 UPE 180 11375 tuna 0.069
4002002003 ÚHELNÍK 20*20*3 11375 tuna 0.168
4002502503 ÚHELNÍK 25*25*3 11375 tuna 0.285
4003003003 ÚHELNÍK 30*30*3 11375 tuna 0.595
4003503503 ÚHELNÍK 35*35*3 11375 tuna 0.288
4004004004 ÚHELNÍK 40*40*4 11375 tuna 2.053
4004504504 ÚHELNÍK 45*45*4 11375 tuna 0.167
4005005005 ÚHELNÍK 50*50*5 11375 tuna 0.927
4006006006 ÚHELNÍK 60*60*6 11375 tuna 0.366
4007007006 ÚHELNÍK 70*70*6 11375 tuna 0.467
4008008006 ÚHELNÍK 80*80*6 11375 tuna 0.276
4008008008 ÚHELNÍK 80*80*8 11375 tuna 0.320
4010010006 ÚHELNÍK 100*100*6 11375 tuna 0.031
4010010008 ÚHELNÍK 100*100*8 11375 tuna 0.700
4205003004 ÚHELNÍK 50*30*4 11375 tuna 0.100
4206004005 ÚHELNÍK 60*40*5 11375 tuna 0.076
4403003004 T 30*30*4 11375 tuna 0.006
4404004004 T 40*40*4 11375 tuna 0.097
5401720200 TRUBKA 17,2*2 KONSTR. 11375 tuna 0.028
5402130200 TRUBKA 21,3*2 KONSTR. 11375 tuna 0.024
5402690300 TRUBKA 26,9*3 KONSTR. 11375 tuna 0.414
5403370300 TRUBKA 33,7*3 KONSTR. 11375 tuna 0.443
5404240300 TRUBKA 42,4*3 KONSTR. 11375 tuna 0.174
5404830300 TRUBKA 48,3*3 KONSTR. 11375 tuna 0.659
5406030300 TRUBKA 60,3*3 KONSTR. 11375 tuna 0.107
5406030321 TRUBKA 60,3*3,2 BEZEŠVÁ TLAK.11353 tuna 0.021
5407610300 TRUBKA 76,1*3 KONSTR.11375 tuna 0.098
5408900400 TRUBKA 89*4 KONSTR. 11375 tuna 0.066
5410800400 TRUBKA 108*4 KONSTR. 11375 tuna 0.140
5421910500 TRUBKA 219,1*5 KONSTR. 11375 tuna 0.053
6000160107 PÁSOVINA 16*10 KLÍNK. 12050 tuna 0.004
6000200050 PÁSOVINA 20*5 11375 tuna 0.147
6000250050 PÁSOVINA 25*5 11375 tuna 0.067
6000300030 PÁSOVINA 30*3 11375 tuna 0.022
6000300050 PÁSOVINA 30*5 11375 tuna 0.456
6000300080 PÁSOVINA 30*8 11375 tuna 0.093
6000300100 PÁSOVINA 30*10 11375 tuna 0.139
6000350050 PÁSOVINA 35*5 11375 tuna 0.085
6000400050 PÁSOVINA 40*5 11375 tuna 0.516
6000400080 PÁSOVINA 40*8 11375 tuna 0.183
6000400100 PÁSOVINA 40*10 11375 tuna 0.154
6000500050 PÁSOVINA 50*5 11375 tuna 0.159
6000500080 PÁSOVINA 50*8 11375 tuna 0.152
6000500100 PÁSOVINA 50*10 11375 tuna 0.312
6000500150 PÁSOVINA 50*15 11375 tuna 0.037
6000600050 PÁSOVINA 60*5 11375 tuna 0.183
6000600080 PÁSOVINA 60*8 11375 tuna 0.173
6000600100 PÁSOVINA 60*10 11375 tuna 0.184
6000700050 PÁSOVINA 70*5 11375 tuna 0.167
6000700080 PÁSOVINA 70*8 11375 tuna 0.106
6000700100 PÁSOVINA 70*10 11375 tuna 0.271
6000800050 PÁSOVINA 80*5 11375 tuna 0.317
6000800080 PÁSOVINA 80*8 11375 tuna 0.251
6000800100 PÁSOVINA 80*10 11375 tuna 0.154
6001000050 PÁSOVINA 100*5 11375 tuna 0.376
6001000080 PÁSOVINA 100*8 11375 tuna 0.437
6001000100 PÁSOVINA 100*10 11375 tuna 0.418
6001200050 PÁSOVINA 120*5 11375 tuna 0.058
6001500050 PÁSOVINA 150*5 11375 tuna 0.151
6002000100 PÁSOVINA 200*10 11375 tuna 0.417
7001501520 JACKEL 15*15*2 11375 tuna 0.006
7002002020 JACKEL 20*20*2 11375 tuna 0.340
7002502520 JACKEL 25*25*2 11375 tuna 0.115
7003003020 JACKEL 30*30*2 11375 tuna 0.349
7003003030 JACKEL 30*30*3 11375 tuna 0.229
7003503520 JACKEL 35*35*2 11375 tuna 0.195
7004004020 JACKEL 40*40*2 11375 tuna 0.455
7004004030 JACKEL 40*40*3 11375 tuna 0.392
7005005020 JACKEL 50*50*2 11375 tuna 0.152
7005005030 JACKEL 50*50*3 11375 tuna 0.394
7006006020 JACKEL 60*60*2 11375 tuna 0.354
7006006030 JACKEL 60*60*3 11375 tuna 0.317
7008008030 JACKEL 80*80*3 11375 tuna 0.271
7010010030 JACKEL 100*100*3 11375 tuna 0.785
7010010050 JACKEL 100*100*5 11375 tuna 0.178
7015015030 JACKEL 150*150*3 11375 tuna 0.185
7203001520 JACKEL 30*15*2 11375 tuna 0.030
7203002020 JACKEL 30*20*2 11375 tuna 0.100
7204002020 JACKEL 40*20*2 11375 tuna 0.415
7204003020 JACKEL 40*30*2 11375 tuna 0.043
7205002020 JACKEL 50*20*2 11375 tuna 0.169
7205003020 JACKEL 50*30*2 11375 tuna 0.771
7206002020 JACKEL 60*20*2 11375 tuna 0.194
7206003020 JACKEL 60*30*2 11375 tuna 0.072
7206003030 JACKEL 60*30*3 11375 tuna 0.019
7206004020 JACKEL 60*40*2 11375 tuna 0.424
7206004030 JACKEL 60*40*3 11375 tuna 0.575
7208004020 JACKEL 80*40*2 11375 tuna 0.018
7208004030 JACKEL 80*40*3 11375 tuna 0.322
7208006030 JACKEL 80*60*3 11375 tuna 0.275
7210005030 JACKEL 100*50*3 11375 tuna 0.057
7210005051 JACKEL 100*50*5 11523 tuna 0.070
7210006030 JACKEL 100*60*3 11375 tuna 0.280
7210006040 JACKEL 100*60*4 11375 tuna 0.279
7505534252 UZ.PROFIL T 55*34*25*2 11320 tuna 0.016
7604004020 OTEVŘ.PROFIL U 40*40*2 11375 tuna 0.060
7605003030 OTEVŘ.PROFIL U 50*30*3 11375 tuna 0.074
7702002020 OTEVŘ.PROFIL L 20*20*2 11375 tuna 0.193
7702502520 OTEVŘ.PROFIL L 25*25*2 11375 tuna 0.134
8006104250 KRUH.OCEL 6 ROXOR BST505 tuna 0.246
8006113750 KRUH.OCEL 6 11375 tuna 0.083
8008104250 KRUH.OCEL 8 ROXOR BST505 tuna 0.426
8008113750 KRUH.OCEL 8 11375 tuna 0.076
8010104250 KRUH.OCEL 10 ROXOR BST505 tuna 1.369
8010113750 KRUH.OCEL 10 11375 tuna 0.077
8012104250 KRUH.OCEL 12 ROXOR BST505 tuna 1.384
8012113750 KRUH.OCEL 12 11375 tuna 0.028
8014104250 KRUH.OCEL 14 ROXOR BST505 tuna 0.630
8016105050 KRUH.OCEL 16 ROXOR BST505 tuna 0.758
8016113750 KRUH.OCEL 16 11375 tuna 0.162
8016113755 KRUH.OCEL 16 h9 TAŽENÁ 11375 tuna 0.023
8020105050 KRUH.OCEL 20 ROXOR BST505 tuna 0.438
8020113750 KRUH.OCEL 20 11375 tuna 0.217
8020115235 KRUH.OCEL 20 h9 TAŽENÁ 11523 tuna 0.006
8035113755 KRUH.OCEL 35 h9 TAŽENÁ 11375 tuna 0.014
8040113755 KRUH.OCEL 40 h9 TAŽENÁ 11375 tuna 0.030
8601011375 ČTYŘHR.OCEL 10 11375 tuna 0.073
8601211375 ČTYŘHR.OCEL 12 11375 tuna 0.120
8601401375 ČTYŘHR.OCEL 14 h11 TAŽ.11375 tuna 0.042
8602011375 ČTYŘHR.OCEL 20 11375 tuna 0.055
8603011375 ČTYŘHR.OCEL 30 11375 tuna 0.154
8603501375 ČTYŘHR.OCEL 35 h11 11375 tuna 0.032
9804150000 KARI SÍTO 4 OKO 150 2m*3m kus 11.000
9805100000 KARI SÍTO 5 OKO 100 2m*3m kus 14.000
9805150000 KARI SÍTO 5 OKO 150 2m*3m kus 23.000
9806100000 KARI SÍTO 6 OKO 100 2m*3m kus 70.000
9806150000 KARI SÍTO 6 OKO 150 2m*3m kus 48.000
9808100000 KARI SÍTO 8 OKO 100 2m*3m kus 8.000
9808150000 KARI SÍTO 8 OKO 150 2m*3m kus 23.000

Rychlý kontakt


adresa:
Dluhonská 2415, Přerov

otevírací doba:
Po-Pa 7:00 - 11:30 | 12:30 - 16:00 hod.

telefon:
581 225 389
581 225 247
727 954 871
606 709 428

email:
mofi@mofi.cz