(nabídka je aktuální k 11.12.2023)
kód | název | jednotka | na skladě | |
---|---|---|---|---|
0000000001 | PL 1-100 11375 | tuna | 0.773 | |
1000810200 | PL 0,8*1000*2000 11321 | tuna | 0.076 | |
1001010200 | PL 1*1000*2000 11321 | tuna | 0.496 | |
1001510200 | PL 1,5*1000*2000 11321 | tuna | 0.311 | |
1002010200 | PL 2*1000*2000 11375 | tuna | 0.336 | |
1003010200 | PL 3*1000*2000 11375 | tuna | 0.607 | |
1003010204 | PL 3*1000*2000 11523 | tuna | 0.027 | |
1003012250 | PL 3*1250*2500 11375 | tuna | 0.022 | |
1003015300 | PL 3*1500*3000 11375 | tuna | 0.524 | |
1004010200 | PL 4*1000*2000 11375 | tuna | 0.885 | |
1005010200 | PL 5*1000*2000 11375 | tuna | 0.731 | |
1006010200 | PL 6*1000*2000 11375 | tuna | 0.409 | |
1008010200 | PL 8*1000*2000 11375 | tuna | 0.380 | |
1008015300 | PL 8*1500*3000 11375 | tuna | 0.278 | |
1010010200 | PL 10*1000*2000 11375 | tuna | 0.303 | |
1012010200 | PL 12*1000*2000 11375 | tuna | 0.048 | |
1504010200 | PL 4 SLZA*1000*2000 11375 | tuna | 0.260 | |
1505010200 | PL 5 SLZA*1000*2000 11375 | tuna | 0.427 | |
2008000000 | I 80 11375 | tuna | 0.076 | |
2010000000 | I 100 11375 | tuna | 0.899 | |
2012000000 | I 120 11375 | tuna | 1.493 | |
2014000000 | I 140 11375 | tuna | 1.133 | |
2016000000 | I 160 11375 | tuna | 0.688 | |
2018000000 | I 180 11375 | tuna | 0.962 | |
2020000000 | I 200 11375 | tuna | 1.000 | |
2022000000 | I 220 11375 | tuna | 0.533 | |
2024000000 | I 240 11375 | tuna | 0.958 | |
2026000000 | I 260 11375 | tuna | 0.260 | |
2028000000 | I 280 11375 | tuna | 0.182 | |
2310000000 | HEA 100 11375 | tuna | 0.074 | |
3005000000 | U 50 11375 | tuna | 1.075 | |
3006500000 | U 65 11375 | tuna | 0.548 | |
3008000000 | U 80 11375 | tuna | 0.147 | |
3010000000 | U 100 11375 | tuna | 0.176 | |
3014000000 | U 140 11375 | tuna | 1.531 | |
3016000000 | U 160 11375 | tuna | 1.778 | |
3018000000 | U 180 11375 | tuna | 0.631 | |
3020000000 | U 200 11375 | tuna | 0.678 | |
3022000000 | U 220 11375 | tuna | 0.511 | |
3024000000 | U 240 11375 | tuna | 0.171 | |
4002002003 | ÚHELNÍK 20*20*3 11375 | tuna | 0.126 | |
4003003003 | ÚHELNÍK 30*30*3 11375 | tuna | 0.515 | |
4003003004 | ÚHELNÍK 30*30*4 11375 | tuna | 0.020 | |
4004004003 | ÚHELNÍK 40*40*3 11375 | tuna | 0.102 | |
4004004004 | ÚHELNÍK 40*40*4 11375 | tuna | 1.035 | |
4004504504 | ÚHELNÍK 45*45*4 11375 | tuna | 0.170 | |
4005005005 | ÚHELNÍK 50*50*5 11375 | tuna | 1.096 | |
4006006006 | ÚHELNÍK 60*60*6 11375 | tuna | 0.784 | |
4007007005 | ÚHELNÍK 70*70*5 11375 | tuna | 0.076 | |
4007007006 | ÚHELNÍK 70*70*6 11375 | tuna | 0.117 | |
4008008006 | ÚHELNÍK 80*80*6 11375 | tuna | 0.670 | |
4010010008 | ÚHELNÍK 100*100*8 11375 | tuna | 0.279 | |
4205003004 | ÚHELNÍK 50*30*4 11375 | tuna | 0.175 | |
4206004005 | ÚHELNÍK 60*40*5 11375 | tuna | 0.124 | |
4403003004 | T 30*30*4 11375 | tuna | 0.074 | |
4404004004 | T 40*40*4 11375 | tuna | 0.036 | |
4405005006 | T 50*50*6 11375 | tuna | 0.108 | |
4406006007 | T 60*60*7 11375 | tuna | 0.015 | |
5003400000 | TRUBKA 3/4" BEZEŠVÁ 11353 | tuna | 0.004 | |
5200000000 | TRUBKA 2" BEZEŠVÁ 11353 | tuna | 0.045 | |
5402130200 | TRUBKA 21,3*2 KONSTR. 11375 | tuna | 0.176 | |
5402130231 | TRUBKA 21,3*2,3 HLADKÁ 11353 | tuna | 0.003 | |
5402130300 | TRUBKA 21,3*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.002 | |
5402690300 | TRUBKA 26,9*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.107 | |
5403370261 | TRUBKA 33,7*2,6 HLADKÁ 11353 | tuna | 0.094 | |
5403370300 | TRUBKA 33,7*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.272 | |
5404240300 | TRUBKA 42,4*3 KONSTR. 11375 | tuna | 1.149 | |
5404830300 | TRUBKA 48,3*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.592 | |
5406030300 | TRUBKA 60,3*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.154 | |
5406030321 | TRUBKA 60,3*3,2 BEZEŠVÁ TLAK.11353 | tuna | 0.182 | |
5407610300 | TRUBKA 76,1*3 KONSTR.11375 | tuna | 0.030 | |
5407610400 | TRUBKA 76,1*4 KONSTR. 11375 | tuna | 0.138 | |
5408900400 | TRUBKA 89*4 KONSTR. 11375 | tuna | 0.060 | |
5410800400 | TRUBKA 108*4 KONSTR. 11375 | tuna | 0.228 | |
5421910500 | TRUBKA 219,1*5 KONSTR. 11375 | tuna | 0.053 | |
6000200030 | PÁSOVINA 20*3 11375 | tuna | 0.002 | |
6000200031 | PÁSOVINA 20*3 h11 11375 | tuna | 0.002 | |
6000200050 | PÁSOVINA 20*5 11375 | tuna | 0.239 | |
6000250050 | PÁSOVINA 25*5 11375 | tuna | 0.006 | |
6000300030 | PÁSOVINA 30*3 11375 | tuna | 0.001 | |
6000300040 | PÁSOVINA 30*4 11375 | tuna | 0.030 | |
6000300050 | PÁSOVINA 30*5 11375 | tuna | 0.439 | |
6000300080 | PÁSOVINA 30*8 11375 | tuna | 0.101 | |
6000300100 | PÁSOVINA 30*10 11375 | tuna | 0.320 | |
6000350050 | PÁSOVINA 35*5 11375 | tuna | 0.005 | |
6000400050 | PÁSOVINA 40*5 11375 | tuna | 0.339 | |
6000400080 | PÁSOVINA 40*8 11375 | tuna | 0.196 | |
6000400100 | PÁSOVINA 40*10 11375 | tuna | 0.176 | |
6000500050 | PÁSOVINA 50*5 11375 | tuna | 0.319 | |
6000500080 | PÁSOVINA 50*8 11375 | tuna | 0.315 | |
6000500100 | PÁSOVINA 50*10 11375 | tuna | 0.488 | |
6000600050 | PÁSOVINA 60*5 11375 | tuna | 0.193 | |
6000600080 | PÁSOVINA 60*8 11375 | tuna | 0.177 | |
6000600100 | PÁSOVINA 60*10 11375 | tuna | 0.246 | |
6000700050 | PÁSOVINA 70*5 11375 | tuna | 0.243 | |
6000700080 | PÁSOVINA 70*8 11375 | tuna | 0.272 | |
6000700100 | PÁSOVINA 70*10 11375 | tuna | 0.061 | |
6000800050 | PÁSOVINA 80*5 11375 | tuna | 0.298 | |
6000800080 | PÁSOVINA 80*8 11375 | tuna | 0.294 | |
6000800100 | PÁSOVINA 80*10 11375 | tuna | 0.158 | |
6001000080 | PÁSOVINA 100*8 11375 | tuna | 0.213 | |
6001000100 | PÁSOVINA 100*10 11375 | tuna | 0.298 | |
6001200050 | PÁSOVINA 120*5 11375 | tuna | 0.154 | |
6002000100 | PÁSOVINA 200*10 11375 | tuna | 0.538 | |
7001501520 | JACKEL 15*15*2 11375 | tuna | 0.072 | |
7002002020 | JACKEL 20*20*2 11375 | tuna | 0.154 | |
7002502520 | JACKEL 25*25*2 11375 | tuna | 0.343 | |
7003003020 | JACKEL 30*30*2 11375 | tuna | 0.477 | |
7003003030 | JACKEL 30*30*3 11375 | tuna | 0.528 | |
7003503520 | JACKEL 35*35*2 11375 | tuna | 0.100 | |
7004004020 | JACKEL 40*40*2 11375 | tuna | 0.329 | |
7004004030 | JACKEL 40*40*3 11375 | tuna | 0.516 | |
7005005020 | JACKEL 50*50*2 11375 | tuna | 0.300 | |
7005005030 | JACKEL 50*50*3 11375 | tuna | 0.523 | |
7006006020 | JACKEL 60*60*2 11375 | tuna | 0.160 | |
7006006030 | JACKEL 60*60*3 11375 | tuna | 0.373 | |
7008008030 | JACKEL 80*80*3 11375 | tuna | 0.266 | |
7016016081 | JACKEL 160*160*8 11523 | tuna | 0.652 | |
7203001520 | JACKEL 30*15*2 11375 | tuna | 0.038 | |
7203002020 | JACKEL 30*20*2 11375 | tuna | 0.063 | |
7204002020 | JACKEL 40*20*2 11375 | tuna | 0.252 | |
7204003020 | JACKEL 40*30*2 11375 | tuna | 0.059 | |
7205002020 | JACKEL 50*20*2 11375 | tuna | 0.127 | |
7205003020 | JACKEL 50*30*2 11375 | tuna | 0.218 | |
7205003030 | JACKEL 50*30*3 11375 | tuna | 0.007 | |
7206002020 | JACKEL 60*20*2 11375 | tuna | 0.079 | |
7206003020 | JACKEL 60*30*2 11375 | tuna | 0.019 | |
7206003030 | JACKEL 60*30*3 11375 | tuna | 0.013 | |
7206004020 | JACKEL 60*40*2 11375 | tuna | 0.389 | |
7206004030 | JACKEL 60*40*3 11375 | tuna | 0.419 | |
7206005030 | JACKEL 60*50*3 11375 | tuna | 0.019 | |
7208002020 | JACKEL 80*20*2 11375 | tuna | 0.067 | |
7208004020 | JACKEL 80*40*2 11375 | tuna | 0.042 | |
7208004030 | JACKEL 80*40*3 11375 | tuna | 0.293 | |
7210005030 | JACKEL 100*50*3 11375 | tuna | 0.168 | |
7210006030 | JACKEL 100*60*3 11375 | tuna | 0.090 | |
7407034552 | UZ.PROFIL L 70*34*55*2 11375 | tuna | 0.018 | |
7508534552 | UZ.PROFIL T 85*34*55*2 11373 | tuna | 0.058 | |
7603002020 | OTEVŘ.PROFIL U 30*20*2 11375 | tuna | 0.012 | |
7604004030 | OTEVŘ.PROFIL U 40*40*3 11375 | tuna | 0.008 | |
7606003030 | OTEVŘ.PROFIL U 60*30*3 11375 | tuna | 0.022 | |
7702002020 | OTEVŘ.PROFIL L 20*20*2 11375 | tuna | 0.193 | |
7702502520 | OTEVŘ.PROFIL L 25*25*2 11375 | tuna | 0.134 | |
8006104250 | KRUH.OCEL 6 ROXOR BST505 | tuna | 0.603 | |
8006113750 | KRUH.OCEL 6 11375 | tuna | 0.064 | |
8008104250 | KRUH.OCEL 8 ROXOR BST505 | tuna | 0.921 | |
8008113750 | KRUH.OCEL 8 11375 | tuna | 0.030 | |
8010104250 | KRUH.OCEL 10 ROXOR BST505 | tuna | 0.568 | |
8010111090 | KRUH.OCEL 10 h9 TAŽENÁ 11109 | tuna | 0.004 | |
8010113750 | KRUH.OCEL 10 11375 | tuna | 0.122 | |
8010113755 | KRUH.OCEL 10 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.013 | |
8012104250 | KRUH.OCEL 12 ROXOR BST505 | tuna | 3.014 | |
8012113750 | KRUH.OCEL 12 11375 | tuna | 0.168 | |
8014104250 | KRUH.OCEL 14 ROXOR BST505 | tuna | 0.417 | |
8014113750 | KRUH.OCEL 14 11375 | tuna | 0.207 | |
8015113750 | KRUH.OCEL 15 11375 | tuna | 0.033 | |
8016105050 | KRUH.OCEL 16 ROXOR BST505 | tuna | 0.331 | |
8016113750 | KRUH.OCEL 16 11375 | tuna | 0.436 | |
8016113755 | KRUH.OCEL 16 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.023 | |
8018113755 | KRUH.OCEL 18 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.020 | |
8020113750 | KRUH.OCEL 20 11375 | tuna | 0.158 | |
8040113755 | KRUH.OCEL 40 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.030 | |
8601401375 | ČTYŘHR.OCEL 14 h11 TAŽ.11375 | tuna | 0.056 | |
8601411375 | ČTYŘHR.OCEL 14 11375 | tuna | 0.004 | |
8602011375 | ČTYŘHR.OCEL 20 11375 | tuna | 0.063 | |
8603011375 | ČTYŘHR.OCEL 30 11375 | tuna | 0.086 | |
8603501375 | ČTYŘHR.OCEL 35 h11 11375 | tuna | 0.062 | |
9804100000 | KARI SÍTO 4 OKO 100 2m*3m | kus | 6.000 | |
9804150000 | KARI SÍTO 4 OKO 150 2m*3m | kus | 31.000 | |
9805100000 | KARI SÍTO 5 OKO 100 2m*3m | kus | 29.000 | |
9805150000 | KARI SÍTO 5 OKO 150 2m*3m | kus | 28.000 | |
9806100000 | KARI SÍTO 6 OKO 100 2m*3m | kus | 37.000 | |
9806150000 | KARI SÍTO 6 OKO 150 2m*3m | kus | 23.000 | |
9808100000 | KARI SÍTO 8 OKO 100 2m*3m | kus | 18.000 | |
9808150000 | KARI SÍTO 8 OKO 150 2m*3m | kus | 4.000 |
adresa:
Dluhonská 2415, Přerov
otevírací doba:
Po-Pa 7:00 - 11:30 | 12:30 - 16:00 hod.
telefon:
581 225 389
581 225 492
606 709 428
725 934 453
email:
mofi@mofi.cz