(nabídka je aktuální k 16.1.2021)
kód | název | jednotka | na skladě | |
---|---|---|---|---|
0000000001 | PL 1-100 11375 | tuna | 0.928 | |
1000810200 | PL 0,8*1000*2000 11321 | tuna | 0.266 | |
1001010200 | PL 1*1000*2000 11321 | tuna | 0.118 | |
1001251200 | PL 1,25*1000*2000 11321 | tuna | 0.095 | |
1001510200 | PL 1,5*1000*2000 11321 | tuna | 0.539 | |
1002010200 | PL 2*1000*2000 11375 | tuna | 0.009 | |
1002012250 | PL 2*1250*2500 11375 | tuna | 0.498 | |
1003010200 | PL 3*1000*2000 11375 | tuna | 1.041 | |
1003012250 | PL 3*1250*2500 11375 | tuna | 0.510 | |
1003015300 | PL 3*1500*3000 11375 | tuna | 0.314 | |
1004010200 | PL 4*1000*2000 11375 | tuna | 1.021 | |
1004015300 | PL 4*1500*3000 11375 | tuna | 0.131 | |
1005010200 | PL 5*1000*2000 11375 | tuna | 0.843 | |
1005015300 | PL 5*1500*3000 11375 | tuna | 0.360 | |
1006010200 | PL 6*1000*2000 11375 | tuna | 0.652 | |
1006015300 | PL 6*1500*3000 11375 | tuna | 1.268 | |
1008010200 | PL 8*1000*2000 11375 | tuna | 0.618 | |
1008015300 | PL 8*1500*3000 11375 | tuna | 0.566 | |
1010010200 | PL 10*1000*2000 11375 | tuna | 0.092 | |
1012010200 | PL 12*1000*2000 11375 | tuna | 0.627 | |
1504010200 | PL 4 SLZA*1000*2000 11375 | tuna | 1.007 | |
1505010200 | PL 5 SLZA*1000*2000 11375 | tuna | 0.464 | |
1605510201 | PL 0,55 POZINK. 1000*2000 DX51D | tuna | 0.036 | |
2008000000 | I 80 11375 | tuna | 0.117 | |
2010000000 | I 100 11375 | tuna | 1.002 | |
2012000000 | I 120 11375 | tuna | 1.252 | |
2014000000 | I 140 11375 | tuna | 1.823 | |
2016000000 | I 160 11375 | tuna | 1.244 | |
2018000000 | I 180 11375 | tuna | 1.766 | |
2020000000 | I 200 11375 | tuna | 1.256 | |
2022000000 | I 220 11375 | tuna | 0.562 | |
2024000000 | I 240 11375 | tuna | 0.255 | |
2210000000 | IPE 100 11375 | tuna | 0.037 | |
2212000000 | IPE 120 11375 | tuna | 0.051 | |
3005000000 | U 50 11375 | tuna | 0.916 | |
3006500000 | U 65 11375 | tuna | 0.917 | |
3008000000 | U 80 11375 | tuna | 0.990 | |
3010000000 | U 100 11375 | tuna | 0.774 | |
3012000000 | U 120 11375 | tuna | 1.974 | |
3014000000 | U 140 11375 | tuna | 1.296 | |
3016000000 | U 160 11375 | tuna | 1.632 | |
3018000000 | U 180 11375 | tuna | 0.798 | |
3020000000 | U 200 11375 | tuna | 2.476 | |
3022000000 | U 220 11375 | tuna | 0.858 | |
3024000000 | U 240 11375 | tuna | 0.924 | |
3030000000 | U 300 11375 | tuna | 0.581 | |
4002002003 | ÚHELNÍK 20*20*3 11375 | tuna | 0.323 | |
4002502503 | ÚHELNÍK 25*25*3 11375 | tuna | 0.292 | |
4003003003 | ÚHELNÍK 30*30*3 11375 | tuna | 0.222 | |
4003503503 | ÚHELNÍK 35*35*3 11375 | tuna | 0.589 | |
4004004004 | ÚHELNÍK 40*40*4 11375 | tuna | 1.224 | |
4004504504 | ÚHELNÍK 45*45*4 11375 | tuna | 0.826 | |
4005005005 | ÚHELNÍK 50*50*5 11375 | tuna | 2.484 | |
4006006006 | ÚHELNÍK 60*60*6 11375 | tuna | 1.002 | |
4006006008 | ÚHELNÍK 60*60*8 11375 | tuna | 0.055 | |
4007007005 | ÚHELNÍK 70*70*5 11375 | tuna | 1.116 | |
4008008006 | ÚHELNÍK 80*80*6 11375 | tuna | 0.404 | |
4008008008 | ÚHELNÍK 80*80*8 11375 | tuna | 0.482 | |
4010010008 | ÚHELNÍK 100*100*8 11375 | tuna | 0.699 | |
4204002004 | ÚHELNÍK 40*20*4 11375 | tuna | 0.091 | |
4205003004 | ÚHELNÍK 50*30*4 11375 | tuna | 0.065 | |
4206004005 | ÚHELNÍK 60*40*5 11375 | tuna | 0.187 | |
4207505006 | ÚHELNÍK 75*50*6 11375 | tuna | 0.018 | |
4403003004 | T 30*30*4 11375 | tuna | 0.130 | |
4404004004 | T 40*40*4 11375 | tuna | 0.207 | |
4405005006 | T 50*50*6 11375 | tuna | 0.135 | |
4406006007 | T 60*60*7 11375 | tuna | 0.024 | |
5001200000 | TRUBKA 1/2" BEZEŠVÁ 11353 | tuna | 0.007 | |
5054000000 | TRUBKA 5/4" BEZEŠVÁ 11353 | tuna | 0.062 | |
5064000000 | TRUBKA 6/4" BEZEŠVÁ 11353 | tuna | 0.179 | |
5402130300 | TRUBKA 21,3*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.321 | |
5402690300 | TRUBKA 26,9*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.033 | |
5403370300 | TRUBKA 33,7*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.286 | |
5403370321 | TRUBKA 33,7*3,2 BEZEŠVÁ 11353 | tuna | 0.146 | |
5403800401 | TRUBKA 38*4 KONSTRUKČNÍ 11375 | tuna | 0.014 | |
5404240200 | TRUBKA 42,4*2 KONSTR. 11375 | tuna | 0.053 | |
5404240300 | TRUBKA 42,4*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.442 | |
5404830300 | TRUBKA 48,3*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.524 | |
5406030300 | TRUBKA 60,3*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.009 | |
5406030321 | TRUBKA 60,3*3,2 BEZEŠVÁ TLAK.11353 | tuna | 0.182 | |
5406030400 | TRUBKA 60,3*4 KONSTR. 11375 | tuna | 0.180 | |
5407600301 | TRUBKA 76*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.006 | |
5407610300 | TRUBKA 76,1*3 KONSTR.11375 | tuna | 0.094 | |
5407610400 | TRUBKA 76,1*4 KONSTR. 11375 | tuna | 0.031 | |
5408900400 | TRUBKA 89*4 KONSTR. 11375 | tuna | 0.244 | |
5410160400 | TRUBKA 101,6*4 KONSTR. 11375 | tuna | 0.046 | |
5410800400 | TRUBKA 108*4 KONSTR. 11375 | tuna | 0.070 | |
5413300400 | TRUBKA 133*4 KONSTR. 11375 | tuna | 0.027 | |
5421910300 | TRUBKA 219,1*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.027 | |
6000200030 | PÁSOVINA 20*3 11375 | tuna | 0.009 | |
6000200050 | PÁSOVINA 20*5 11375 | tuna | 0.186 | |
6000250050 | PÁSOVINA 25*5 11375 | tuna | 0.191 | |
6000300030 | PÁSOVINA 30*3 11375 | tuna | 0.114 | |
6000300050 | PÁSOVINA 30*5 11375 | tuna | 0.332 | |
6000300060 | PÁSOVINA 30*6 11375 | tuna | 0.206 | |
6000300080 | PÁSOVINA 30*8 11375 | tuna | 0.226 | |
6000300100 | PÁSOVINA 30*10 11375 | tuna | 0.178 | |
6000350050 | PÁSOVINA 35*5 11375 | tuna | 0.068 | |
6000400030 | PÁSOVINA 40*3 11375 | tuna | 0.022 | |
6000400050 | PÁSOVINA 40*5 11375 | tuna | 0.314 | |
6000400080 | PÁSOVINA 40*8 11375 | tuna | 0.106 | |
6000400100 | PÁSOVINA 40*10 11375 | tuna | 0.258 | |
6000400120 | PÁSOVINA 40*12 11375 | tuna | 0.059 | |
6000500050 | PÁSOVINA 50*5 11375 | tuna | 0.572 | |
6000500080 | PÁSOVINA 50*8 11375 | tuna | 0.014 | |
6000500100 | PÁSOVINA 50*10 11375 | tuna | 0.167 | |
6000500200 | PÁSOVINA 50*20 11375 | tuna | 0.058 | |
6000500201 | PÁSOVINA 50*20 11523 | tuna | 0.090 | |
6000600050 | PÁSOVINA 60*5 11375 | tuna | 0.264 | |
6000600080 | PÁSOVINA 60*8 11375 | tuna | 0.253 | |
6000600100 | PÁSOVINA 60*10 11375 | tuna | 0.253 | |
6000700050 | PÁSOVINA 70*5 11375 | tuna | 0.313 | |
6000700080 | PÁSOVINA 70*8 11375 | tuna | 0.088 | |
6000700100 | PÁSOVINA 70*10 11375 | tuna | 0.105 | |
6000800050 | PÁSOVINA 80*5 11375 | tuna | 0.478 | |
6000800080 | PÁSOVINA 80*8 11375 | tuna | 0.526 | |
6000800100 | PÁSOVINA 80*10 11375 | tuna | 0.215 | |
6000900100 | PÁSOVINA 90*10 11375 | tuna | 0.072 | |
6001000050 | PÁSOVINA 100*5 11375 | tuna | 0.192 | |
6001000080 | PÁSOVINA 100*8 11375 | tuna | 0.207 | |
6001000100 | PÁSOVINA 100*10 11375 | tuna | 0.396 | |
6001200050 | PÁSOVINA 120*5 11375 | tuna | 0.032 | |
6001500060 | PÁSOVINA 150*6 11375 | tuna | 0.129 | |
6002000100 | PÁSOVINA 200*10 11375 | tuna | 0.377 | |
7001501520 | JACKEL 15*15*2 11375 | tuna | 0.109 | |
7002002020 | JACKEL 20*20*2 11375 | tuna | 0.106 | |
7002502520 | JACKEL 25*25*2 11375 | tuna | 0.088 | |
7002502530 | JACKEL 25*25*3 11375 | tuna | 0.003 | |
7003003020 | JACKEL 30*30*2 11375 | tuna | 0.159 | |
7003003030 | JACKEL 30*30*3 11375 | tuna | 0.442 | |
7003503520 | JACKEL 35*35*2 11375 | tuna | 0.129 | |
7004004020 | JACKEL 40*40*2 11375 | tuna | 0.227 | |
7004004030 | JACKEL 40*40*3 11375 | tuna | 0.456 | |
7004004050 | JACKEL 40*40*5 11375 | tuna | 0.323 | |
7005005020 | JACKEL 50*50*2 11375 | tuna | 0.273 | |
7005005030 | JACKEL 50*50*3 11375 | tuna | 0.015 | |
7005005040 | JACKEL 50*50*4 11375 | tuna | 0.014 | |
7006006020 | JACKEL 60*60*2 11375 | tuna | 0.288 | |
7006006030 | JACKEL 60*60*3 11375 | tuna | 0.635 | |
7006006050 | JACKEL 60*60*5 11375 | tuna | 0.062 | |
7008008030 | JACKEL 80*80*3 11375 | tuna | 0.222 | |
7008008050 | JACKEL 80*80*5 11375 | tuna | 0.035 | |
7010010030 | JACKEL 100*100*3 11375 | tuna | 0.376 | |
7203002020 | JACKEL 30*20*2 11375 | tuna | 0.110 | |
7204002020 | JACKEL 40*20*2 11375 | tuna | 0.173 | |
7204002030 | JACKEL 40*20*3 11375 | tuna | 0.015 | |
7204003020 | JACKEL 40*30*2 11375 | tuna | 0.068 | |
7205002020 | JACKEL 50*20*2 11375 | tuna | 0.051 | |
7205003020 | JACKEL 50*30*2 11375 | tuna | 0.201 | |
7206002020 | JACKEL 60*20*2 11375 | tuna | 0.008 | |
7206003020 | JACKEL 60*30*2 11375 | tuna | 0.143 | |
7206004020 | JACKEL 60*40*2 11375 | tuna | 0.376 | |
7206004030 | JACKEL 60*40*3 11375 | tuna | 0.304 | |
7208004020 | JACKEL 80*40*2 11375 | tuna | 0.174 | |
7208004030 | JACKEL 80*40*3 11375 | tuna | 0.282 | |
7210005030 | JACKEL 100*50*3 11375 | tuna | 0.206 | |
7210006030 | JACKEL 100*60*3 11375 | tuna | 0.105 | |
7212006030 | JACKEL 120*60*3 11375 | tuna | 0.974 | |
7702002020 | OTEVŘ.PROFIL L 20*20*2 11375 | tuna | 0.193 | |
7702502520 | OTEVŘ.PROFIL L 25*25*2 11375 | tuna | 0.302 | |
8006104250 | KRUH.OCEL 6 ROXOR BST505 | tuna | 0.215 | |
8006113750 | KRUH.OCEL 6 11375 | tuna | 0.126 | |
8008104250 | KRUH.OCEL 8 ROXOR BST505 | tuna | 0.500 | |
8008113750 | KRUH.OCEL 8 11375 | tuna | 0.033 | |
8008113755 | KRUH.OCEL 8 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.018 | |
8010104250 | KRUH.OCEL 10 ROXOR BST505 | tuna | 1.454 | |
8010113750 | KRUH.OCEL 10 11375 | tuna | 0.257 | |
8010113755 | KRUH.OCEL 10 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.029 | |
8012104250 | KRUH.OCEL 12 ROXOR BST505 | tuna | 3.710 | |
8012113750 | KRUH.OCEL 12 11375 | tuna | 0.194 | |
8012113755 | KRUH.OCEL 12 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.037 | |
8014104250 | KRUH.OCEL 14 ROXOR BST505 | tuna | 0.232 | |
8015113750 | KRUH.OCEL 15 11375 | tuna | 0.033 | |
8016105050 | KRUH.OCEL 16 ROXOR BST505 | tuna | 0.795 | |
8016113750 | KRUH.OCEL 16 11375 | tuna | 0.249 | |
8016113755 | KRUH.OCEL 16 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.057 | |
8016115230 | KRUH.OCEL 16 11523 | tuna | 0.011 | |
8018113750 | KRUH.OCEL 18 11375 | tuna | 0.131 | |
8020113750 | KRUH.OCEL 20 11375 | tuna | 0.015 | |
8020113755 | KRUH.OCEL 20 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.059 | |
8022113750 | KRUH.OCEL 22 11375 | tuna | 0.013 | |
8028113755 | KRUH.OCEL 28 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.003 | |
8030113750 | KRUH.OCEL 30 11375 | tuna | 0.049 | |
8602011375 | ČTYŘHR.OCEL 20 11375 | tuna | 0.055 | |
8604001375 | ČTYŘHR.OCEL 40 h11 11375 | tuna | 0.023 | |
9210001001 | PODL.ROŠT 1000*1000 ČERNÝ | tuna | 8.993 | |
9804100000 | KARI SÍTO 4 OKO 100 2m*3m | kus | 56.000 | |
9804150000 | KARI SÍTO 4 OKO 150 2m*3m | kus | 18.000 | |
9805100000 | KARI SÍTO 5 OKO 100 2m*3m | kus | 23.000 | |
9805150000 | KARI SÍTO 5 OKO 150 2m*3m | kus | 35.000 | |
9806100000 | KARI SÍTO 6 OKO 100 2m*3m | kus | 25.000 | |
9806150000 | KARI SÍTO 6 OKO 150 2m*3m | kus | 44.000 | |
9808100000 | KARI SÍTO 8 OKO 100 2m*3m | kus | 13.000 | |
9808150000 | KARI SÍTO 8 OKO 150 2m*3m | kus | 29.000 |
adresa:
Dluhonská 2415, Přerov
otevírací doba:
Po-Pa 7:00 - 11:30 | 12:30 - 16:00 hod.
telefon:
581 225 389
581 225 492
606 709 428
725 934 453
email:
mofi@mofi.cz