úhelníky pásová ocel profilová ocel I, U profilová ocel HEB, HEA plechy kruhová ocel jackely trubky

sklad


(nabídka je aktuální k 23.10.2024)

Zobrazit pouze:

kódnázevjednotkana skladě  
1000810200 PL 0,8*1000*2000 11321 tuna 0.346
1001010200 PL 1*1000*2000 11321 tuna 0.313
1001310200 PL 1,3*1000*2000 11321 tuna 0.164
1001510200 PL 1,5*1000*2000 11321 tuna 0.572
1002010200 PL 2*1000*2000 11375 tuna 0.107
1003010200 PL 3*1000*2000 11375 tuna 0.634
1003010204 PL 3*1000*2000 11523 tuna 0.027
1003012250 PL 3*1250*2500 11375 tuna 0.022
1003015300 PL 3*1500*3000 11375 tuna 0.194
1004010200 PL 4*1000*2000 11375 tuna 0.106
1005010200 PL 5*1000*2000 11375 tuna 0.206
1006010200 PL 6*1000*2000 11375 tuna 0.197
1008010200 PL 8*1000*2000 11375 tuna 0.248
1504010200 PL 4 SLZA*1000*2000 11375 tuna 0.811
1505010200 PL 5 SLZA*1000*2000 11375 tuna 0.494
1615012250 PL 1,5POZINK*1250*2500 DX51D tuna 0.406
2008000000 I 80 11375 tuna 0.050
2010000000 I 100 11375 tuna 0.863
2012000000 I 120 11375 tuna 1.556
2014000000 I 140 11375 tuna 1.580
2016000000 I 160 11375 tuna 1.723
2018000000 I 180 11375 tuna 1.303
2020000000 I 200 11375 tuna 1.473
2022000000 I 220 11375 tuna 1.061
2024000000 I 240 11375 tuna 1.170
2026000000 I 260 11375 tuna 0.260
2028000000 I 280 11375 tuna 0.182
2212000000 IPE 120 11375 tuna 0.026
2310000000 HEA 100 11375 tuna 0.074
2410000000 HEB 100 11375 tuna 0.082
3005000000 U 50 11375 tuna 0.588
3006500000 U 65 11375 tuna 0.661
3008000000 U 80 11375 tuna 0.759
3010000000 U 100 11375 tuna 0.499
3012000000 U 120 11375 tuna 2.190
3014000000 U 140 11375 tuna 1.524
3016000000 U 160 11375 tuna 2.316
3018000000 U 180 11375 tuna 1.073
3020000000 U 200 11375 tuna 1.536
3022000000 U 220 11375 tuna 0.894
3024000000 U 240 11375 tuna 1.412
4002002003 ÚHELNÍK 20*20*3 11375 tuna 0.142
4002502503 ÚHELNÍK 25*25*3 11375 tuna 0.186
4003003003 ÚHELNÍK 30*30*3 11375 tuna 0.109
4003003004 ÚHELNÍK 30*30*4 11375 tuna 0.016
4003503503 ÚHELNÍK 35*35*3 11375 tuna 0.192
4004004004 ÚHELNÍK 40*40*4 11375 tuna 0.598
4004504504 ÚHELNÍK 45*45*4 11375 tuna 0.167
4005005005 ÚHELNÍK 50*50*5 11375 tuna 1.497
4006006006 ÚHELNÍK 60*60*6 11375 tuna 0.364
4007007005 ÚHELNÍK 70*70*5 11375 tuna 0.015
4007007006 ÚHELNÍK 70*70*6 11375 tuna 0.148
4008008006 ÚHELNÍK 80*80*6 11375 tuna 0.707
4008008008 ÚHELNÍK 80*80*8 11375 tuna 0.584
4010010006 ÚHELNÍK 100*100*6 11375 tuna 0.084
4010010008 ÚHELNÍK 100*100*8 11375 tuna 0.276
4205003004 ÚHELNÍK 50*30*4 11375 tuna 0.065
4206004005 ÚHELNÍK 60*40*5 11375 tuna 0.055
4403003004 T 30*30*4 11375 tuna 0.011
4404004004 T 40*40*4 11375 tuna 0.142
4405005006 T 50*50*6 11375 tuna 0.081
5200000000 TRUBKA 2" BEZEŠVÁ 11353 tuna 0.045
5401720200 TRUBKA 17,2*2 KONSTR. 11375 tuna 0.046
5402130200 TRUBKA 21,3*2 KONSTR. 11375 tuna 0.069
5402690260 TRUBKA 26,9*2,6 KONSTR. 11375 tuna 0.157
5402690300 TRUBKA 26,9*3 KONSTR. 11375 tuna 0.007
5403370300 TRUBKA 33,7*3 KONSTR. 11375 tuna 0.449
5403370321 TRUBKA 33,7*3,2 BEZEŠVÁ 11353 tuna 0.070
5404240300 TRUBKA 42,4*3 KONSTR. 11375 tuna 0.536
5404830300 TRUBKA 48,3*3 KONSTR. 11375 tuna 0.062
5406030321 TRUBKA 60,3*3,2 BEZEŠVÁ TLAK.11353 tuna 0.037
5407610300 TRUBKA 76,1*3 KONSTR.11375 tuna 0.058
5408900400 TRUBKA 89*4 KONSTR. 11375 tuna 0.141
5410800400 TRUBKA 108*4 KONSTR. 11375 tuna 0.116
5421910500 TRUBKA 219,1*5 KONSTR. 11375 tuna 0.053
6000200050 PÁSOVINA 20*5 11375 tuna 0.214
6000250050 PÁSOVINA 25*5 11375 tuna 0.071
6000300030 PÁSOVINA 30*3 11375 tuna 0.066
6000300040 PÁSOVINA 30*4 11375 tuna 0.012
6000300050 PÁSOVINA 30*5 11375 tuna 0.377
6000300080 PÁSOVINA 30*8 11375 tuna 0.099
6000300100 PÁSOVINA 30*10 11375 tuna 0.127
6000350050 PÁSOVINA 35*5 11375 tuna 0.141
6000400050 PÁSOVINA 40*5 11375 tuna 0.266
6000400080 PÁSOVINA 40*8 11375 tuna 0.169
6000400100 PÁSOVINA 40*10 11375 tuna 0.270
6000500050 PÁSOVINA 50*5 11375 tuna 0.499
6000500080 PÁSOVINA 50*8 11375 tuna 0.298
6000500100 PÁSOVINA 50*10 11375 tuna 0.026
6000600050 PÁSOVINA 60*5 11375 tuna 0.301
6000600080 PÁSOVINA 60*8 11375 tuna 0.193
6000600100 PÁSOVINA 60*10 11375 tuna 0.144
6000700050 PÁSOVINA 70*5 11375 tuna 0.084
6000700080 PÁSOVINA 70*8 11375 tuna 0.272
6000700100 PÁSOVINA 70*10 11375 tuna 0.291
6000800050 PÁSOVINA 80*5 11375 tuna 0.573
6000800080 PÁSOVINA 80*8 11375 tuna 0.292
6000800100 PÁSOVINA 80*10 11375 tuna 0.011
6001000080 PÁSOVINA 100*8 11375 tuna 0.208
6001000100 PÁSOVINA 100*10 11375 tuna 0.106
6001200050 PÁSOVINA 120*5 11375 tuna 0.132
6002000100 PÁSOVINA 200*10 11375 tuna 0.587
7001501520 JACKEL 15*15*2 11375 tuna 0.006
7002002020 JACKEL 20*20*2 11375 tuna 0.296
7002502520 JACKEL 25*25*2 11375 tuna 0.221
7003003020 JACKEL 30*30*2 11375 tuna 0.315
7003003030 JACKEL 30*30*3 11375 tuna 0.146
7003503520 JACKEL 35*35*2 11375 tuna 0.126
7004004020 JACKEL 40*40*2 11375 tuna 0.177
7004004030 JACKEL 40*40*3 11375 tuna 0.502
7005005030 JACKEL 50*50*3 11375 tuna 0.164
7006006020 JACKEL 60*60*2 11375 tuna 0.268
7006006030 JACKEL 60*60*3 11375 tuna 0.269
7008008030 JACKEL 80*80*3 11375 tuna 0.305
7203001520 JACKEL 30*15*2 11375 tuna 0.030
7203002020 JACKEL 30*20*2 11375 tuna 0.047
7204002020 JACKEL 40*20*2 11375 tuna 0.240
7204003020 JACKEL 40*30*2 11375 tuna 0.032
7205002020 JACKEL 50*20*2 11375 tuna 0.010
7205003020 JACKEL 50*30*2 11375 tuna 0.220
7206002020 JACKEL 60*20*2 11375 tuna 0.071
7206003020 JACKEL 60*30*2 11375 tuna 0.149
7206004020 JACKEL 60*40*2 11375 tuna 0.334
7206004030 JACKEL 60*40*3 11375 tuna 0.397
7207004030 JACKEL 70*40*3 11375 tuna 0.028
7208002020 JACKEL 80*20*2 11375 tuna 0.057
7208004020 JACKEL 80*40*2 11375 tuna 0.126
7208004030 JACKEL 80*40*3 11375 tuna 0.162
7210005030 JACKEL 100*50*3 11375 tuna 0.097
7210005051 JACKEL 100*50*5 11523 tuna 0.246
7210006030 JACKEL 100*60*3 11375 tuna 0.339
7604004020 OTEVŘ.PROFIL U 40*40*2 11375 tuna 0.060
7702002020 OTEVŘ.PROFIL L 20*20*2 11375 tuna 0.193
7702502520 OTEVŘ.PROFIL L 25*25*2 11375 tuna 0.134
8006104250 KRUH.OCEL 6 ROXOR BST505 tuna 0.393
8008104250 KRUH.OCEL 8 ROXOR BST505 tuna 0.714
8008113750 KRUH.OCEL 8 11375 tuna 0.119
8010104250 KRUH.OCEL 10 ROXOR BST505 tuna 0.617
8010113750 KRUH.OCEL 10 11375 tuna 0.031
8012104250 KRUH.OCEL 12 ROXOR BST505 tuna 1.873
8012113750 KRUH.OCEL 12 11375 tuna 0.253
8014104250 KRUH.OCEL 14 ROXOR BST505 tuna 0.057
8014113750 KRUH.OCEL 14 11375 tuna 0.085
8016105050 KRUH.OCEL 16 ROXOR BST505 tuna 1.233
8016113750 KRUH.OCEL 16 11375 tuna 0.029
8016113755 KRUH.OCEL 16 h9 TAŽENÁ 11375 tuna 0.013
8020105050 KRUH.OCEL 20 ROXOR BST505 tuna 0.422
8020113750 KRUH.OCEL 20 11375 tuna 0.092
8035113755 KRUH.OCEL 35 h9 TAŽENÁ 11375 tuna 0.022
8040113755 KRUH.OCEL 40 h9 TAŽENÁ 11375 tuna 0.030
8140120500 KRUH.OCEL 140 12050 tuna 0.033
8601201375 ČTYŘHR. OCEL 12 h11 TAŽ.11375 tuna 0.005
8601401375 ČTYŘHR.OCEL 14 h11 TAŽ.11375 tuna 0.046
8602011375 ČTYŘHR.OCEL 20 11375 tuna 0.055
8603011375 ČTYŘHR.OCEL 30 11375 tuna 0.172
8603501375 ČTYŘHR.OCEL 35 h11 11375 tuna 0.032
9804150000 KARI SÍTO 4 OKO 150 2m*3m kus 13.000
9805100000 KARI SÍTO 5 OKO 100 2m*3m kus 28.000
9805150000 KARI SÍTO 5 OKO 150 2m*3m kus 27.000
9806100000 KARI SÍTO 6 OKO 100 2m*3m kus 41.000
9806150000 KARI SÍTO 6 OKO 150 2m*3m kus 8.000
9808150000 KARI SÍTO 8 OKO 150 2m*3m kus 1.000

Rychlý kontakt


adresa:
Dluhonská 2415, Přerov

otevírací doba:
Po-Pa 7:00 - 11:30 | 12:30 - 16:00 hod.

telefon:
581 225 389
581 225 247
727 954 871
606 709 428

email:
mofi@mofi.cz