(nabídka je aktuální k 22.3.2023)
kód | název | jednotka | na skladě | |
---|---|---|---|---|
0000000001 | PL 1-100 11375 | tuna | 0.773 | |
1000810200 | PL 0,8*1000*2000 11321 | tuna | 0.161 | |
1001010200 | PL 1*1000*2000 11321 | tuna | 0.114 | |
1001510200 | PL 1,5*1000*2000 11321 | tuna | 0.846 | |
1002010201 | PL 2*1000*2000 11523 | tuna | 0.894 | |
1003010200 | PL 3*1000*2000 11375 | tuna | 0.052 | |
1003010204 | PL 3*1000*2000 11523 | tuna | 0.540 | |
1003012250 | PL 3*1250*2500 11375 | tuna | 0.116 | |
1003015300 | PL 3*1500*3000 11375 | tuna | 0.524 | |
1004010200 | PL 4*1000*2000 11375 | tuna | 0.732 | |
1005010200 | PL 5*1000*2000 11375 | tuna | 1.011 | |
1006010200 | PL 6*1000*2000 11375 | tuna | 0.505 | |
1008010200 | PL 8*1000*2000 11375 | tuna | 0.510 | |
1008015300 | PL 8*1500*3000 11375 | tuna | 0.278 | |
1010010200 | PL 10*1000*2000 11375 | tuna | 0.468 | |
1012010200 | PL 12*1000*2000 11375 | tuna | 0.048 | |
1504010200 | PL 4 SLZA*1000*2000 11375 | tuna | 0.708 | |
1505010200 | PL 5 SLZA*1000*2000 11375 | tuna | 0.449 | |
2008000000 | I 80 11375 | tuna | 0.451 | |
2010000000 | I 100 11375 | tuna | 1.159 | |
2012000000 | I 120 11375 | tuna | 2.533 | |
2014000000 | I 140 11375 | tuna | 1.096 | |
2016000000 | I 160 11375 | tuna | 0.836 | |
2018000000 | I 180 11375 | tuna | 1.136 | |
2020000000 | I 200 11375 | tuna | 2.084 | |
2022000000 | I 220 11375 | tuna | 0.923 | |
2024000000 | I 240 11375 | tuna | 0.388 | |
2026000000 | I 260 11375 | tuna | 0.260 | |
2028000000 | I 280 11375 | tuna | 0.182 | |
2212000000 | IPE 120 11375 | tuna | 0.051 | |
2222000000 | IPE 220 11375 | tuna | 0.216 | |
2424000000 | HEB 240 11375 | tuna | 0.402 | |
3005000000 | U 50 11375 | tuna | 1.183 | |
3006500000 | U 65 11375 | tuna | 1.307 | |
3008000000 | U 80 11375 | tuna | 1.921 | |
3010000000 | U 100 11375 | tuna | 1.256 | |
3012000000 | U 120 11375 | tuna | 1.811 | |
3014000000 | U 140 11375 | tuna | 0.968 | |
3016000000 | U 160 11375 | tuna | 1.640 | |
3018000000 | U 180 11375 | tuna | 1.356 | |
3020000000 | U 200 11375 | tuna | 1.561 | |
3022000000 | U 220 11375 | tuna | 0.535 | |
3024000000 | U 240 11375 | tuna | 0.607 | |
4002002003 | ÚHELNÍK 20*20*3 11375 | tuna | 0.211 | |
4002502503 | ÚHELNÍK 25*25*3 11375 | tuna | 0.195 | |
4003003003 | ÚHELNÍK 30*30*3 11375 | tuna | 0.191 | |
4003003004 | ÚHELNÍK 30*30*4 11375 | tuna | 0.032 | |
4003503503 | ÚHELNÍK 35*35*3 11375 | tuna | 0.201 | |
4004004003 | ÚHELNÍK 40*40*3 11375 | tuna | 0.060 | |
4004004004 | ÚHELNÍK 40*40*4 11375 | tuna | 1.564 | |
4004504504 | ÚHELNÍK 45*45*4 11375 | tuna | 0.192 | |
4005005005 | ÚHELNÍK 50*50*5 11375 | tuna | 1.310 | |
4006006006 | ÚHELNÍK 60*60*6 11375 | tuna | 0.479 | |
4007007005 | ÚHELNÍK 70*70*5 11375 | tuna | 0.178 | |
4007007006 | ÚHELNÍK 70*70*6 11375 | tuna | 0.659 | |
4008008006 | ÚHELNÍK 80*80*6 11375 | tuna | 0.949 | |
4008008008 | ÚHELNÍK 80*80*8 11375 | tuna | 0.343 | |
4010010008 | ÚHELNÍK 100*100*8 11375 | tuna | 0.011 | |
4205003004 | ÚHELNÍK 50*30*4 11375 | tuna | 0.063 | |
4206004005 | ÚHELNÍK 60*40*5 11375 | tuna | 0.181 | |
4403003004 | T 30*30*4 11375 | tuna | 0.137 | |
4404004004 | T 40*40*4 11375 | tuna | 0.155 | |
4405005006 | T 50*50*6 11375 | tuna | 0.050 | |
4406006007 | T 60*60*7 11375 | tuna | 0.015 | |
5003400000 | TRUBKA 3/4" BEZEŠVÁ 11353 | tuna | 0.004 | |
5010000000 | TRUBKA 1" BEZEŠVÁ 11353 | tuna | 0.096 | |
5400800200 | TRUBKA 8*2 PŘESNÁ 11353 | tuna | 0.036 | |
5402000201 | TRUBKA 20*2 KONSTR. 11375 | tuna | 0.053 | |
5402130231 | TRUBKA 21,3*2,3 HLADKÁ 11353 | tuna | 0.030 | |
5402130300 | TRUBKA 21,3*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.142 | |
5402690231 | TRUBKA 26,9*2,3 BEZEŠVÁ 11353 | tuna | 0.061 | |
5402690300 | TRUBKA 26,9*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.273 | |
5403370300 | TRUBKA 33,7*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.315 | |
5404240300 | TRUBKA 42,4*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.650 | |
5404830300 | TRUBKA 48,3*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.765 | |
5406030300 | TRUBKA 60,3*3 KONSTR. 11375 | tuna | 0.151 | |
5406030321 | TRUBKA 60,3*3,2 BEZEŠVÁ TLAK.11353 | tuna | 0.182 | |
5407610300 | TRUBKA 76,1*3 KONSTR.11375 | tuna | 0.030 | |
5407610400 | TRUBKA 76,1*4 KONSTR. 11375 | tuna | 0.213 | |
5408900400 | TRUBKA 89*4 KONSTR. 11375 | tuna | 0.184 | |
5410800400 | TRUBKA 108*4 KONSTR. 11375 | tuna | 0.320 | |
5421910500 | TRUBKA 219,1*5 KONSTR. 11375 | tuna | 0.053 | |
6000200030 | PÁSOVINA 20*3 11375 | tuna | 0.015 | |
6000200031 | PÁSOVINA 20*3 h11 11375 | tuna | 0.002 | |
6000200050 | PÁSOVINA 20*5 11375 | tuna | 0.299 | |
6000200100 | PÁSOVINA 20*10 11375 | tuna | 0.024 | |
6000250050 | PÁSOVINA 25*5 11375 | tuna | 0.131 | |
6000300030 | PÁSOVINA 30*3 11375 | tuna | 0.096 | |
6000300050 | PÁSOVINA 30*5 11375 | tuna | 0.348 | |
6000300080 | PÁSOVINA 30*8 11375 | tuna | 0.150 | |
6000300100 | PÁSOVINA 30*10 11375 | tuna | 0.751 | |
6000350050 | PÁSOVINA 35*5 11375 | tuna | 0.155 | |
6000400050 | PÁSOVINA 40*5 11375 | tuna | 0.306 | |
6000400080 | PÁSOVINA 40*8 11375 | tuna | 0.171 | |
6000400100 | PÁSOVINA 40*10 11375 | tuna | 0.215 | |
6000500050 | PÁSOVINA 50*5 11375 | tuna | 0.431 | |
6000500080 | PÁSOVINA 50*8 11375 | tuna | 0.125 | |
6000500100 | PÁSOVINA 50*10 11375 | tuna | 0.446 | |
6000600050 | PÁSOVINA 60*5 11375 | tuna | 0.205 | |
6000600080 | PÁSOVINA 60*8 11375 | tuna | 0.312 | |
6000600100 | PÁSOVINA 60*10 11375 | tuna | 0.470 | |
6000700050 | PÁSOVINA 70*5 11375 | tuna | 0.282 | |
6000700080 | PÁSOVINA 70*8 11375 | tuna | 0.377 | |
6000700100 | PÁSOVINA 70*10 11375 | tuna | 0.189 | |
6000800050 | PÁSOVINA 80*5 11375 | tuna | 0.327 | |
6000800080 | PÁSOVINA 80*8 11375 | tuna | 0.222 | |
6000800100 | PÁSOVINA 80*10 11375 | tuna | 0.146 | |
6001000080 | PÁSOVINA 100*8 11375 | tuna | 0.427 | |
6001000100 | PÁSOVINA 100*10 11375 | tuna | 0.323 | |
6002000100 | PÁSOVINA 200*10 11375 | tuna | 0.241 | |
7001501520 | JACKEL 15*15*2 11375 | tuna | 0.078 | |
7002002020 | JACKEL 20*20*2 11375 | tuna | 0.248 | |
7002502520 | JACKEL 25*25*2 11375 | tuna | 0.242 | |
7003003020 | JACKEL 30*30*2 11375 | tuna | 0.380 | |
7003003030 | JACKEL 30*30*3 11375 | tuna | 0.500 | |
7003503520 | JACKEL 35*35*2 11375 | tuna | 0.134 | |
7004004020 | JACKEL 40*40*2 11375 | tuna | 0.541 | |
7004004030 | JACKEL 40*40*3 11375 | tuna | 0.251 | |
7005005020 | JACKEL 50*50*2 11375 | tuna | 0.169 | |
7005005030 | JACKEL 50*50*3 11375 | tuna | 0.610 | |
7006006020 | JACKEL 60*60*2 11375 | tuna | 0.074 | |
7006006030 | JACKEL 60*60*3 11375 | tuna | 0.945 | |
7008008030 | JACKEL 80*80*3 11375 | tuna | 0.273 | |
7012012050 | JACKEL 120*120*5 11375 | tuna | 0.217 | |
7203001520 | JACKEL 30*15*2 11375 | tuna | 0.193 | |
7203002020 | JACKEL 30*20*2 11375 | tuna | 0.146 | |
7204002020 | JACKEL 40*20*2 11375 | tuna | 0.449 | |
7204003020 | JACKEL 40*30*2 11375 | tuna | 0.097 | |
7205002020 | JACKEL 50*20*2 11375 | tuna | 0.048 | |
7205003020 | JACKEL 50*30*2 11375 | tuna | 0.025 | |
7206002020 | JACKEL 60*20*2 11375 | tuna | 0.013 | |
7206003020 | JACKEL 60*30*2 11375 | tuna | 0.126 | |
7206004020 | JACKEL 60*40*2 11375 | tuna | 0.395 | |
7206004030 | JACKEL 60*40*3 11375 | tuna | 0.335 | |
7206005030 | JACKEL 60*50*3 11375 | tuna | 0.028 | |
7208002020 | JACKEL 80*20*2 11375 | tuna | 0.004 | |
7208004020 | JACKEL 80*40*2 11375 | tuna | 0.154 | |
7208004030 | JACKEL 80*40*3 11375 | tuna | 0.217 | |
7210006030 | JACKEL 100*60*3 11375 | tuna | 0.223 | |
7212008050 | JACKEL 120*80*5 11375 | tuna | 0.801 | |
7604004030 | OTEVŘ.PROFIL U 40*40*3 11375 | tuna | 0.008 | |
7702002020 | OTEVŘ.PROFIL L 20*20*2 11375 | tuna | 0.193 | |
7702502520 | OTEVŘ.PROFIL L 25*25*2 11375 | tuna | 0.134 | |
8006104250 | KRUH.OCEL 6 ROXOR BST505 | tuna | 0.141 | |
8006113750 | KRUH.OCEL 6 11375 | tuna | 0.127 | |
8008104250 | KRUH.OCEL 8 ROXOR BST505 | tuna | 0.886 | |
8008113750 | KRUH.OCEL 8 11375 | tuna | 0.056 | |
8010104250 | KRUH.OCEL 10 ROXOR BST505 | tuna | 1.689 | |
8010111090 | KRUH.OCEL 10 h9 TAŽENÁ 11109 | tuna | 0.004 | |
8010113750 | KRUH.OCEL 10 11375 | tuna | 0.216 | |
8010113755 | KRUH.OCEL 10 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.022 | |
8012104250 | KRUH.OCEL 12 ROXOR BST505 | tuna | 3.698 | |
8012113750 | KRUH.OCEL 12 11375 | tuna | 0.091 | |
8014113750 | KRUH.OCEL 14 11375 | tuna | 0.024 | |
8015113750 | KRUH.OCEL 15 11375 | tuna | 0.033 | |
8016105050 | KRUH.OCEL 16 ROXOR BST505 | tuna | 0.382 | |
8016113750 | KRUH.OCEL 16 11375 | tuna | 0.887 | |
8016113755 | KRUH.OCEL 16 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.033 | |
8018113755 | KRUH.OCEL 18 h9 TAŽENÁ 11375 | tuna | 0.030 | |
8020105050 | KRUH.OCEL 20 ROXOR BST505 | tuna | 0.411 | |
8020113750 | KRUH.OCEL 20 11375 | tuna | 0.272 | |
8601011375 | ČTYŘHR.OCEL 10 11375 | tuna | 0.022 | |
8601411375 | ČTYŘHR.OCEL 14 11375 | tuna | 0.034 | |
8602011375 | ČTYŘHR.OCEL 20 11375 | tuna | 0.083 | |
8603011375 | ČTYŘHR.OCEL 30 11375 | tuna | 0.086 | |
8603501375 | ČTYŘHR.OCEL 35 h11 11375 | tuna | 0.062 | |
9804100000 | KARI SÍTO 4 OKO 100 2m*3m | kus | 6.000 | |
9804150000 | KARI SÍTO 4 OKO 150 2m*3m | kus | 40.000 | |
9805100000 | KARI SÍTO 5 OKO 100 2m*3m | kus | 46.000 | |
9805150000 | KARI SÍTO 5 OKO 150 2m*3m | kus | 30.000 | |
9806100000 | KARI SÍTO 6 OKO 100 2m*3m | kus | 68.000 | |
9806150000 | KARI SÍTO 6 OKO 150 2m*3m | kus | 50.000 | |
9808100000 | KARI SÍTO 8 OKO 100 2m*3m | kus | 18.000 | |
9808150000 | KARI SÍTO 8 OKO 150 2m*3m | kus | 6.000 |
adresa:
Dluhonská 2415, Přerov
otevírací doba:
Po-Pa 7:00 - 11:30 | 12:30 - 16:00 hod.
telefon:
581 225 389
581 225 492
606 709 428
725 934 453
email:
mofi@mofi.cz